Annual Return

Annual Return :


Sr. No Title PDF
1 2019 - 2020
2 2020 - 2021
3 2021 - 2022
4 2022 - 2023
5 2023 - 2024
5 2024 - 2025

Director Report:


Sr. No Title PDF
1 2019 - 2020
2 2020 - 2021
3 2021 - 2022
4 2022 - 2023
4 2023 - 2024
4 2024 - 2025

AGM NOTICE:


Sr. No Title PDF
1 2019 - 2020
2 2020 - 2021
3 2021 - 2022
4 2022 - 2023
4 2023 - 2024
4 2024 - 2025